Pending Inventory and ETA Dates
Safe | 4/20 | 4/27 | 4/27 | 5/7 | 5/7 | 5/14 | 5/14 | 5/25 | 5/25 | 6/1 | 6/1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VE10-BK | 800 | 400 | 800 | ||||||||
VE10-WT | |||||||||||
VR10-TG | |||||||||||
VT10-BK | 98 | ||||||||||
VT10i-BK | 1,205 | ||||||||||
VT10i-CM | 2 | ||||||||||
VT10i-WT | 3 | ||||||||||
VE20-BK | 200 | ||||||||||
VT20-BK | 400 | 300 | 745 | ||||||||
VT20-WT | 6 | ||||||||||
VT20i-BK | 1,000 | 600 | 400 | 800 | 500 | 1,506 | |||||
VT20i-CM | 9 | ||||||||||
VT20i-WT | |||||||||||
VT20i-TG | |||||||||||
SE20-G1 | |||||||||||
SE20-BK | 400 | ||||||||||
SL20-BK | |||||||||||
SL20i-BK | 310 | ||||||||||
SL20i-CM | |||||||||||
NSL20-BK | |||||||||||
NSL20i-BK | 200 | 200 | |||||||||
PRO VE-BK | 100 | 25 | 150 | ||||||||
PROVT-BK | 150 | 50 | |||||||||
PROVTi-BK | 144 | 100 | 150 | ||||||||
VTi-TG | |||||||||||
MXE-BK | 100 | ||||||||||
MX-BK | 100 | ||||||||||
MXi-BK | 60 | ||||||||||
NMX-BK | 3 | 97 | 50 | ||||||||
NMXi-BK | 216 | 109 | 141 | 50 | 100 | ||||||
RS200i-TG | 24 | ||||||||||
RS500i-BK | 36 | 108 | 108 | 84 | 108 | ||||||
RS800i-BK | 72 | 50 | 72 | 72 | 72 | 72 | |||||
Safe total | 432 | 1,386 | 1,080 | 1,346 | 1,018 | 3,231 | 472 | 1,147 | 1,567 | 1,978 | 0 |
LifePods | 4/20 | 4/27 | 4/27 | 5/7 | 5/7 | 5/11 | 5/11 | 5/25 | 5/25 | 6/1 | 6/1 |
VLP10-BK | 1,000 | 800 | 800 | ||||||||
VLP10-CM | |||||||||||
VLP10-CN | |||||||||||
VLP10-GL | 300 | ||||||||||
VLP10-GR | |||||||||||
VLP10-LX | |||||||||||
VLP10-OG | |||||||||||
VLP10-SA | |||||||||||
VLP10-SD | 300 | ||||||||||
VLP10-TG | |||||||||||
VLP10-WT | |||||||||||
VLP10-SB | 1,000 | ||||||||||
VLP10-SV | |||||||||||
TPS10-BK1 | |||||||||||
TPS10-BK2 | |||||||||||
TPS10-GR1 | |||||||||||
TPS10-GR2 | |||||||||||
TPS10-CM | |||||||||||
VLH10-CS | 275 | 40 | |||||||||
VLP20-BK | 326 | 736 | 886 | ||||||||
VLP20-CM | |||||||||||
VLP20-CN | |||||||||||
VLP20-DB | |||||||||||
VLP20-DR | |||||||||||
VLP20-GR | 500 | ||||||||||
VLP20-SA | |||||||||||
VLP20-SD | |||||||||||
VLP20-TG | 84 | 116 | 92 | 208 | |||||||
VLP20-SV | |||||||||||
TPS20-BK | 500 | ||||||||||
TSP20-CM | |||||||||||
VLH20 | |||||||||||
VLP20i-BK | |||||||||||
VLP20i-CM | |||||||||||
VLP20i-GR | |||||||||||
VLP20i-TG | |||||||||||
VLP total | 1,326 | 736 | 275 | 124 | 886 | 0 | 2,016 | 592 | 1,208 | 800 | 0 |
Accessory | 4/20 | 4/27 | 4/27 | 5/7 | 5/7 | 5/11 | 5/11 | 5/25 | 5/25 | 6/1 | 6/1 |
VLED6 | 300 | ||||||||||
VP3000 | 50 | ||||||||||
VP6000 | 200 | ||||||||||
VSK-N | 400 | ||||||||||
VSK-NT | |||||||||||
VSK-N20 | |||||||||||
LP-3 | |||||||||||
LP-C48 | |||||||||||
LP-ON1 | |||||||||||
LP-PF2 | |||||||||||
LP-ON2 | |||||||||||
VSB1-BC | |||||||||||
VSB1-CM | |||||||||||
VSB1-GR | |||||||||||
LP20-A1 | |||||||||||
LP20-HD | 1,000 | 200 | |||||||||
LP20-ON1 | |||||||||||
LP20-PF | 300 | 200 | |||||||||
VSBT-BK | 100 | 400 | |||||||||
VSBT-CM | |||||||||||
VSBT-SD | |||||||||||
MPR-4 | 100 | 300 | |||||||||
MPR-4U | 150 | 310 | |||||||||
TPR-2 | 300 | 200 | 100 | ||||||||
TPR-2U | |||||||||||
MR-8 | 200 | 190 | |||||||||
MR-8U | 400 | ||||||||||
VPR6-N | |||||||||||
RP-6 | |||||||||||
MX-TR-A | |||||||||||
SL-ML2 | |||||||||||
SL-VM1 | 100 | ||||||||||
SL-VMU | |||||||||||
PRO-ML1 | |||||||||||
IPK-10 | |||||||||||
IPK-10e | |||||||||||
IPK-20 | |||||||||||
IPK-PRO | |||||||||||
RS-AB1 | 30 | 104 | 15 | 42 | 34 | ||||||
RS-AB2 | |||||||||||
RS-AB3 | 100 | ||||||||||
RS-BH-A | 100 | 100 | |||||||||
RS-BH-B | |||||||||||
RS-BH-V | 100 | ||||||||||
RS-DB-A | 100 | ||||||||||
RS-DB-B | |||||||||||
RS-DB-S | 200 | ||||||||||
RS-MR4 | 300 | ||||||||||
RS-MR-A | 400 | ||||||||||
RS-MR-L | 100 | ||||||||||
RS-PR-A | 100 | 100 | |||||||||
RS-PR-A3 | |||||||||||
RS-PR-B | 200 | 200 | |||||||||
RS-PR-L | 200 | ||||||||||
RS-SF-A | 200 | ||||||||||
RS-SF-B | 100 | 300 | |||||||||
RS200-DB-A | |||||||||||
RS200-SF-A | |||||||||||
RS500-BP-A | |||||||||||
RS-AR1 | 96 | 96 | |||||||||
RS800-PMX | 100 | 82 | |||||||||
RS800-SF-A | 100 | ||||||||||
Accessory total | 1,330 | 2,550 | 315 | 342 | 1,250 | 700 | 500 | 900 | 344 | 868 | 0 |
Other | 4/20 | 4/27 | 4/27 | 5/7 | 5/7 | 5/11 | 5/11 | 5/25 | 5/25 | 6/1 | 6/1 |
New Display | 20 | 2 | 14 | ||||||||
Monitor | |||||||||||
Hat 1 | |||||||||||
Hat 2 | |||||||||||
Refurb Plastic box/foam for VT20(i) | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | ||||||
Refurb Plastic box/foam for VT10(i) | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | ||||||
Refurb Plastic box/foam for slider | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||
Refurb Plastic box/foam for PRO VT/Vti | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | ||||||
Refurb Plastic box/foam for Mxi | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | ||||||
V light | |||||||||||
VLP light | |||||||||||
Container total | 3,088 | 4,672 | 1,670 | 1,812 | 3,154 | 3,931 | 2,988 | 2,639 | 3,119 | 3,646 | 0 |
ETA POD 日期上面加4天,避开周末和周一,可以得到预计的送货时间 |